| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 固定式氧氣檢測(cè)儀 PS-4OP | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體對(duì)象:氧氣 | 洽詢(xún)
 |
| 固定式氧氣檢測(cè)儀 KD-5O | 日本新宇宙 | 檢測(cè) 氧氣 | 洽詢(xún)
 |
| 固定式毒性氣體檢測(cè)儀 PS-2DPS | 日本新宇宙 | 檢測(cè) 毒性氣體(NF3、CCL4) | 洽詢(xún)
 |
| 固定式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 PD-8N | 日本新宇宙 | 檢測(cè)可燃燒氣體 | 洽詢(xún)
 |
| 固定式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 PE-2DC | 日本新宇宙 | 可燃?xì)怏w | 洽詢(xún)
 |
| 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀 BM25 | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO | 洽詢(xún)
 |
| Ventis多氣體檢測(cè)儀 MX4 | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 | 洽詢(xún)
 |
| 探桿式氫氣檢漏儀 NA-100型 | 德國(guó)HLP | 檢測(cè)范圍:0~100%LEL | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式綜合煙氣分析儀 KM9106 | 英國(guó)凱恩KANE | 同時(shí)測(cè)量7種氣體和3個(gè)溫度及壓力 | 洽詢(xún)
 |
| 手持式多組分煙氣分析儀 KM940 | 英國(guó)凱恩KANE | 傳感器 SO2, CO, NO, NO2 任選1-3個(gè)靈活組合 | 洽詢(xún)
 |
| SO2煙氣分析儀 SGA94/SGA94PRO | 英國(guó)凱恩KANE | 范圍:0 ~5000ppm | 洽詢(xún)
 |
| 氧氣分析儀 XO-326ALB | 日本新宇宙 | 檢測(cè)范圍:O2:0-40vol% | 洽詢(xún)
 |
| 氧氣檢測(cè)儀 OX-82 | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)原理:電化學(xué)電池原理 | 洽詢(xún)
 |
| 氧分析儀(便攜式) BS200 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0~1%、0~5%、0~25%、0~100%
基本誤差:±2.5%
重復(fù)性誤差:1%
| 洽詢(xún)
 |
| 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 MiniPac C190(CO) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,O2,H2S,PH3,可燃性氣體 | 洽詢(xún)
 |
| 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 XC-341 | 美國(guó)ECO | 檢測(cè)范圍
標(biāo)準(zhǔn)量程0~300ppm
| 洽詢(xún)
 |
| 雙量程甲烷檢測(cè)儀 MDU420 | 美國(guó)英思科ISC | 量 程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL
甲烷(VOL模式):0~100% VOL
| 洽詢(xún)
 |
| 紅外線二氧化硫氣體分析儀(便攜式) BS300 | 國(guó)產(chǎn) | 零點(diǎn)漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
量程漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
線性誤差: ≤±2%FS<br/>
| 洽詢(xún)
 |
| 紅外二氧化碳?xì)怏w分析儀(便攜式) BS300 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍: 0-50ppm或0~100% 全量程(根據(jù)用戶(hù)需要)<br/>
零點(diǎn)漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
量程漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
| 洽詢(xún)
 |
| 袖珍型氨氣檢測(cè)儀 M4 | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的氨氣(NH3)<br/>
量程:0-100ppm <br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/> | 洽詢(xún)
 |