| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式電導(dǎo)度/TDS/鹽度/溫度測試儀 3010 | 美國任氏JENCO | 提供三種基本電極常數(shù)種類(0.1K、1.0K、10K)以供選擇 | 洽詢
 |
| 便攜式電導(dǎo)率/鹽度/TDS測試儀 3020M | 美國任氏JENCO | 范圍:電導(dǎo)度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 鹽度 0.0~80.0ppt; | 洽詢
 |
| 美國任氏JENCO 3840便攜式電導(dǎo)率儀/TDS/鹽度測試儀 3840 | 美國任氏JENCO | 電極種類 四線式電導(dǎo)電極;參考溫度 15.0 ~25.0℃; | 洽詢
 |
| 精密電子天平 LE225D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g): 40/100/220
| 洽詢
 |
| 水份儀 testo 606-2 | 德國德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導(dǎo)率) | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測量范圍:101千克 | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱重范圍
(g)4200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |