|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g) 420秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 | | BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 | | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 | | 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 | | 電子分析天平,4200g,10mg BS4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200
| 洽詢
 | | 分析天平,320g,1mg BS323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 | | 分析天平,220g,1mg BS223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):220
| 洽詢
 | | 微量天平,21g,0.0001mg MS21S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,10mg LE6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):6,200 | 洽詢
 | | 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,12000g,0.1g EP12001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 | | 精密天平,6100g,0.1g EP6101C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢
 | | 精密天平,4100g,0.01g EP4102C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,8100g,0.1g CAV8101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 8100 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,51g,0.001g CAV53 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 51 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,3100g,0.01g CAV3102C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3100 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,2100g,0.01g CAV2102C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 2100 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,110g,0.0001g CAV114C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 110 | 洽詢
 | 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 共 503 條 26 頁 |