| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 氣體增壓泵系統(tǒng) GB-H-152 | 美國FLUKE | GB-H-152-70M:壓力可達(dá) 15,000 psi(100 MPa)
GB-H-152-100M:壓力可達(dá) 18,000 psi(120 MPa) | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-810 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 : 150kHz ~ 1GHz
| 洽詢
 |
| 手持頻譜分析儀(2.9GHz) 7830 | 韓國興倉Protek | 100 KHz~2,900MHz測(cè)量范圍 | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國興倉Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測(cè)試儀LCR表 9216A | 韓國興倉Protek | 測(cè)量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢
 |
| 微歐姆電阻表 GOM-802 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 精確度 1%±0.5°C
| 洽詢
 |
| 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 GFG-8015G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.2Hz ~ 2MHz
波形 : 正弦波, 三角波, 方波, 脈波與 Ramp 輸出
可調(diào)及固定式 TTL 信號(hào)輸出
| 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5104B | 美國泰克TEK | 帶寬:1GHz | 洽詢
 |
| 混合信號(hào)示波器 MSO4000 | 美國泰克TEK | 輸入動(dòng)態(tài)范圍 以門限為中心6Vpk-pk
最小電壓擺幅 500mV
輸入阻抗 20KΩ
| 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-305 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-30150 | 易事特EAST | 輸出電流:0-150 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PSS-2005 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA <BR>.
高穩(wěn)定度、低漂移 | 洽詢
 |
| 鉗形電流表 DCM600 | 日本三和 | 交流電流600A | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)量儀 MD2018H | 儀迪 | 電流量測(cè):4.0mA~655.4mA~40.000A | 洽詢
 |
| 深井臺(tái)式恒溫槽 7341 | 美國FLUKE | -45℃~150℃ | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1132C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 通道 32 狀態(tài)分析 0.001Hz ~ 100MHz | 洽詢
 |
| 直流電子負(fù)載 PEL-300 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電子負(fù)載,3-60V,0-60A,具Up/Down鍵,記憶容量100組
| 洽詢
 |
| 3G頻譜分析儀 GSP-830E | 浙大電氣 | 測(cè)量范圍:-103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz(參考電平≥-30dBm) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測(cè)試儀 LCR-826 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢
 |