| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,620g ,1mg LA620S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g
精 度: 1mg
稱盤尺寸: Φ130
線 性: ≤±2mg | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
64000g
讀數(shù)精度
0.1g
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,420g,1mg BSA423S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 420 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.01mg LA2200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g<br>
精 度:
0.01g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱重范圍:122g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱重范圍:1220g | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢
 |
| 電子密度直讀天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 稱重范圍:310g | 洽詢
 |
| 手持式折射計(高溫樣品) H-50,80 | 日本愛拓ATAGO | 最小標(biāo)度:0.5% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計 PAL-3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式手持袖珍尿液比重折射儀 PAL-10S | 日本愛拓ATAGO | PAL-10S是迷你型數(shù)字式尿比重折射儀。易于操作,將樣品滴在菱鏡上面按開始鍵后測量值很快就可以顯示。 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 MASTER-BR | 日本愛拓ATAGO | 這款可測量乙二醇及丙二醇的濃度及凍結(jié)溫度,具有此款具有耐鹽性及耐酸性。 | 洽詢
 |
| 智能消解器普通型 5B-1F | 國產(chǎn) | 消解溫度:165℃±1.5℃<br>
消解調(diào)節(jié):60-200℃<br>
溫度準(zhǔn)確度:±0.5℃<br>
| 洽詢
 |