| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢
 |
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 稱重范圍
6Kg
讀數(shù)精度
0.001kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.2g
| 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR300 | 國(guó)產(chǎn) | 0-12 g/dl | 洽詢
 |
| 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 |
| PH/溶解氧測(cè)量?jī)x 410D-01 | 美國(guó)奧立龍ORION | 測(cè)量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 氟離子濃度計(jì) WS100 | 上海三信 | 測(cè)量范圍 電計(jì):(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 筆式酸度儀 620D | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)試范圍:0~14.0pH | 洽詢
 |
| 酸度、氧化還原、工業(yè)在線控制器 3675/3676 | 美國(guó)任氏JENCO | pH范圍:0~14.00 pH | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率 臺(tái)式測(cè)試儀 3175-307 | 美國(guó)任氏JENCO | 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍:手動(dòng)0.0~100.0℃ | 洽詢
 |
| 水份儀 testo 606-2 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導(dǎo)率) | 洽詢
 |
| HC/HD系列計(jì)數(shù)天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 稱重范圍 3kg
| 洽詢
 |
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,620g,1mg LA620S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g <br>
精 度: 1mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱重范圍:320g | 洽詢
 |
| 自帶模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的高精度電磁稱重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過(guò)RS-232C接口,可直接將稱重?cái)?shù)據(jù)輸出至單片機(jī)、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |