| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 泄漏電流測試儀 MN2100A | 儀迪 | <p>簡述:LED顯示,可選配多組模擬人體阻抗電路,可選配通訊接口或者遙控接口,可選配動態(tài)泄漏和靜態(tài)泄漏功能,測量單相負載</p>
| 洽詢
 |
| 接地電阻測試儀 MN11A | 國產 | 測試電流:AC:5A-30A 恒流可調
測試電阻范圍:≤10A:5-500mΩ, >10A:1-120 mΩ | 洽詢
 |
| AC耐壓測試器 GPT-705 | 臺灣固緯GWINSTEK | 交直流耐壓及絕緣阻抗三機一體
| 洽詢
 |
| 多功能安規(guī)綜合測試儀 idi9870 | 儀迪 | <p>簡述:9870多功能綜合測試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,電氣性能及低壓啟動七項功能于一身,100%美國技術,體積國內最小.</p> | 洽詢
 |
| 多功能綜合安規(guī)測試儀 idi9840 | 儀迪 | <p>7.高抗沖擊能力,沖擊電流可達180A(10u sec之內)</p> | 洽詢
 |
| 交流接地阻抗測試儀 7300系列 | 臺灣華儀 | 7305簡易型交流接地阻抗測試器(30A/6V) | 洽詢
 |
| AC 耐壓/絕緣測試器 GPI-625 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試容量 500VA | 洽詢
 |
| 耐壓/絕緣測試儀 7100系列 精密型 | 臺灣華儀 | 三種測試功能可供選擇:ACW, DCW, IR | 洽詢
 |
| 耐壓測試儀 idi9111 | 儀迪 | 9110系列采用微控制器為主控制器,配以精密的數位式線性放大電路,不僅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安規(guī)要求。 | 洽詢
 |
| 耐壓測試儀 MN02系列 | 儀迪 | p>簡述:10mA全自動耐壓測試儀,LED顯示,帶有遙控接口,可選配示波器接口 </p>
| 洽詢
 |
| GEO 接地測試儀 Fluke 1625-2 | 美國福祿克FLUKE | 測量功能 干擾電壓和頻率、含/不含夾式電流互感器的三極和四極接地電阻、二極交流電阻、二極和四極直流電阻 | 洽詢
 |
| 接地電阻測試儀 Fluke 1621 | 美國福祿克FLUKE | 測量功能:三極接地電阻,兩極交流電阻,干擾電壓 | 洽詢
 |
| 安規(guī)測試儀 GPT-9804 | 臺灣固緯GWINSTEK | 200VA,四合一多功能安規(guī)檢測儀,AC/DC/GB/IR | 洽詢
 |
| 綜合安規(guī)測試儀 MN4236I | 儀迪 | 交/直流耐壓、絕緣、接地四項測試 | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測試儀(三相六合一) MN4276T | 儀迪 | 接地、絕緣、耐壓、泄漏、啟動、功率六項聯(lián)合測試 | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測試儀(六合一) MN4286P | 儀迪 | 內置四項安規(guī)1.5級綜合測試系統(tǒng) | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測試儀(臺式五合一) MN4275A | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動六項功能聯(lián)合測試(6選5) | 洽詢
 |
| 安全綜合測試儀 MN40 | 國產 | 輸出頻率 50HZ/60HZ (耐壓、接地雙頻測試)
| 洽詢
 |
| 電氣安規(guī)及運轉特性自動化測試系統(tǒng) 9170系列 六合一 | 臺灣華儀 | 全新六合一(ACW,DCW, IR,GB,RUN,LLT) | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測試儀(普通型六合一) MN4256 | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動六項功能聯(lián)合測試,六項測試10秒完成,內置隔離變壓器,LCD顯示,率先實現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流 | 洽詢
 |