|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 微型防水稱,300g,0.1g HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,8.1kg/2.1kg,0.1/0.01g GF-8K2 | 日本AND | 精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GF-8K | 日本AND | 精度
0.01g
| 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,600g,0.01g EK-610i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 | | DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長(zhǎng)青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2100克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測(cè)量范圍:31千克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 | | 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內(nèi)校 | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 標(biāo)準(zhǔn)油漆調(diào)配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢
 | | 油漆調(diào)配天平,35kg,0.1g PMA35001 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 精度0.1g,最大量程35kg | 洽詢
 | | 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 | | 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,1mg LE303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性1mg | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.0001g ME104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 120.0 g; 可讀性 0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.01g ME2002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | 上一頁(yè) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁(yè) 共 503 條 26 頁(yè) |